毎日の通勤に経済的で省エネ、街に優しい電動自転車
製品ユニットごとの梱包寸法: 164.00 cm * 30.00 cm * 89.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 35,000 kg。 Lumax Industry & Trading Co., Ltd. は、中国の経験豊富な
説明
基礎情報
モデル番号。 | LM48S-02A |
バッテリー電圧 | 48V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 26インチ |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 30~50km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
カスタム | ロゴ、色などをサポートします。 |
広告 | LCD ディスプレイ 5 シフト |
バッテリーのブランド | サムスンまたはパナソニックのバッテリー |
ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
フレーム | アルミ合金フレーム |
リム/登坂能力 | アルミリム |
シート | シート |
サスペンション | 油圧式フロントサスペンション |
スピード | シマノ 7 ギャング |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 164×30×89cm |
商標 | ルマックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 2500個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 164.00 cm * 30.00 cm * 89.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 35,000 kg製品説明
Lumax Industray and Commerce は、電動自転車、機械要素、ハードウェアなどを専門とする中国の経験豊富な製造および貿易会社です。 当社は2009年に電動自転車工場を設立し、無錫に拠点を置く電動自転車メーカーです。 当社は電動自転車の輸出に注力しており、2 年間の成長を経て、販売額は月あたり 500 台以上、生産能力は電動自転車 3,000 台になりました。 研究開発チーム、販売チーム、品質管理チーム、注文処理チームを基盤としています。 当社はお客様に最高品質の製品、迅速かつ信頼性の高い注文処理と発送、丁寧かつ迅速な顧客サービスを提供します。 私たちは今それほど大きくはありませんが、かなり強いです。 皆様の更なる発展を楽しみにしております。基本情報 | フォーム番号 | LM48S-02A |
カテゴリー | 電動自転車 | |
仕様 | モーター | 500W ブラシレス後輪駆動 |
折りたたみ式 | いいえ | |
広告 | 液晶ディスプレイ5層 | |
バッテリーのブランド | サムスンまたはパナソニックのバッテリー | |
ブレーキ | 前後ディスクブレーキ | |
フレーム | アルミ合金フレーム | |
リム/登坂能力 | アルミリム | |
バッテリー | リチウム電池 48V13AH | |
シート | シート | |
タイヤ | 26"*4,0 KENDA ファット タイヤ | |
サスペンション | 油圧式フロントサスペンション | |
スピード | シマノ 7 ギャング | |
弊社の連絡先
今すぐ送信