20インチのファットタイヤ折りたたみ式ビーチクルーザー電動シティバイク、リチウムバッテリー付き
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 144.00cm * 28.00cm * 78.00cm 製品ユニットあたりの総重量 36,000kg 20 インチ深絞りビーチ折りたたみ電動シティ自転車、リチウム電池付き
説明
基礎情報
モデル番号。 | スライス |
バッテリー電圧 | 48V |
電池のタイプ | リチウム電池 |
ホイールサイズ | 20" |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
電圧 | 48V 500W/750W |
バッテリー | 48V 15ah/20ah リチウムバッテリー |
ルール | 統合されたバファン |
働き方 | PAS & スロットル、1:1 mit 0-5 レベル |
ブレーキ | ディスクブレーキ 180 mm (ケーブル) (油圧オプション) |
広告 | 液晶画面 |
証明書 | En15194 |
ロード時間 | 4~6時間 |
フロントフォーク | スチールフォーク |
タイヤ | 20"*4,0 |
輸送パッケージ | 144×28×78cm |
仕様 | アルミニウム合金 6061# |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 2000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 144.00 cm * 28.00 cm * 78.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 36,000 kg製品説明
20 インチディープトラベルファットタイヤ折りたたみ式ビーチクルーザー電動シティバイク、リチウム電池付き製品説明
特徴:
1.48V 500W/48V 750W 高速ブラシレス Bafang モーター (オプション)。2。 長持ちする取り外し可能な15Ah/20Ahリチウムイオンバッテリー。3. 最高速度38km/h、最大走行距離60km 4. 高品質アルミ合金フレーム、油圧サスペンションフロントフォーク、耐摩耗性ファットタイヤ。 雨や雪でも防水。6. シマノ7段変速システム搭載 7. 敏感で効果的なディスクブレーキ。
製品パラメータ
電動自転車・折りたたみシリーズ | 電気仕様 | 本体仕様 | ||
エンジン型式 | 後輪駆動、Bafang ブランド | フレーム | アルミニウム合金 6061# / 折りたたみ式 | |
エンジン性能 | 48V500W-750w | タイヤ | 20"*4.0 ケンダ、 | |
働き方 | PAS & スロットル、速度による PAS | ランド | 合金単壁 60mm | |
ルール | 48V18A/25A | ブレーキ | F/R: Tektro ディスクブレーキ 180 mm | |
広告 | LCD C300S / 最高速度調整可能 | ブレーキレバー | Tektro、ブレーキをかけるとシャットダウン | |
リヒト | F:LED | フロントフォーク | スタール | |
バッテリー | リチウムイオン 48V10,4AH | フロントディレイラー | シマノ7速トーナメント | |
充電器 | 50-60AH、AC90-240 | その他 | シートポストとステム: Promax | |
パフォーマンス | ビジネスオブジェクト | |||
トップスピード | 30~32km/h | 利用可能な色 | カスタマイズされた、YS カラーコード | |
範囲 | 30~32km | 身長 | 169*62*117センチメートル | |
最大荷重 | 100kg | パックサイズ | 155*27*82センチメートル | |
モデル名: ミス モカ | 登る | 20.0% | 北西/GW | 29kg/34kg |
5-6 Stunden / Cricle Life 600-mal/td> |
弊社の連絡先
今すぐ送信