2023 最も強力な Bicystar 電動自転車、1500W リチウムバッテリー、シティ電動自転車、格安電動自転車
概要 2021 最も強力な Bicystar 電動自転車 1500W リチウム電動シティバイク 電動シティバイク 安い電動自転車 製品の梱包と発送を見る 売れ筋モデルをもっと見る 会社概要 天津 Rsd
説明
基礎情報
モデル番号。 | EBS045 |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、EN15194 |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | >60km |
色 | 黒、白、青またはOEM |
ブレーキ | ディスクブレーキ |
証明書 | CE |
最小注文数量 | 10個 |
フレーム | アルミニウム合金 |
北西 | 25kg |
GW | 29kg |
ユーザー | 男女 |
輸送パッケージ | 85% SKD パッケージ、電動自転車用 1 個/箱 |
仕様 | 142*25*77センチメートル |
商標 | BICYSTAR または OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 15000個/月 |
製品説明
2021 最も強力な Bicystar 電動自転車 1500 ワットリチウムパワーバイク市電動自転車安い電動自転車フレーム | 27.5インチフレーム、アルミニウム | シフトレバー | シマノ、KSLM610RA DEORE 右 10 スピード、2050MM 内部 |
ガベル | SF15-XCT-RL-DS 27.5インチ リモートエアロック/プリロード調整、トラベル: 100mm 1-1/8インチ x 225L | リアディレイラー | シマノ、KRDM610SGSL DEORE SGS 10スピード トップノーマルシャドウデザイン ダイレクトマウント アロイ |
ヘッドチューブアッセンブリー | Neco,H148M、φ28.6*44*30mm、H:20mm、円錐カバー15mm、W/H2861アルミ | フライホイール | シマノ、KCSHG5010136 10-GANG 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T スタール |
リンク | JB-AL101、660W*2.4T*6° ローレット部31.8Φ アルミ | ブレーキレバー | シマノ、一体型オイルディスクブレーキレバー |
ステンゲル | JB-A112-8、Φ28,6*Φ31,8*90EXT*41H*7°、アルミオーネロゴ | モーター | Bafang、M300、48V、250W、3 センサー (トルク、クランク速度、車速)、CAN バス制御 |
グリフ | HL-225、130 mm 黒、アルミニウム製ロック リングおよびエンド キャップ付き、TPR | 表示画面 | Bafang、DPC10、中央、明るく、明確で直感的な情報画面と簡単なリモコン |
ランド | HLQC-29A、2層ディスクブレーキ用27.5インチアルミリム、13G*36H、A/Vノズル。 アルミニウム | クランク | Bafang、170 mm、フラワースターセンター |
タイヤ | CST、C-1820、27,5*2,10 | スプロケット | バファン、11/128"*46T |
インナーチューブ | CST、27.5インチ x 2.1インチ 長さ:40mm A/V | バッテリー | リチウムイオン 48V、10.4Ah 13S4P ダウンチューブ スタイル Can-Bus、デッキおよびロック システム付き LG 2600 セル |
前輪ハブ | DH901YF、M9*100*108、13G*36H、アルミクイックリリース、有効ロック距離115mm、6穴アルミ | 充電器 | 54.6V2.0A リチウム電池充電器、DC2.1 |
後輪ハブ | DH901YR、M10*135*145 13G*36H、10Sカードタイプ、有効ロック距離154mm、6穴アルミ製 | サドル | KS-8016 |
ディスクブレーキローター | Tektro、TR-180-11 直径: 180 mm、スチール製固定ネジ付き | ||
前: 20 インチ 48V 500 ワットミニ電気自動車電動自転車長距離シティバイク Bafang モトロ用
次: CE、UL、認定 2023 米国ベストセラー電動自転車オンラインストア販売 20 インチファットタイヤバイク 350W/500W 36V 48V ミニ折りたたみ電動自転車
弊社の連絡先
今すぐ送信